Общая статистика
Количество дней в лиге: | 1385 |
Максимальная выигранная ставка: | |
Максимальная проигранная ставка: | 50 |
Матчей: | 3 |
Побед: | 1 |
Проигрышей: | 2 |
Матчей в Лиге Чемпионов: | 0 |
Побед в Лиге Чемпионов: | 0 |
Побед при атаке: | 1 |
Побед при защите: | 0 |
Проигрышей при атаке: | 0 |
Проигрышей при защите: | 2 |
Медалей: | 0 |
Заработанных фишек: | 100 |
Приглашенных игроков: | 0 |
Загруженных записей: | 0 |
Загруженных стримов: | 0 |
Коментариев к записям: | 0 |
Коментариев к фото: | 0 |
Сколько раз менял ник: | 1 |
Сколько раз менял клан: | 1 |
Турниры, которые были завершены в плюс: | 1 |
Дуэли: | 0 |
Проведенные матчи с игроками
игрок | матчи | победы | проигрыши |
---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 1 |